足球
篮球
指数
网球
冰球
杯赛
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 23 | 18/3/2 | 57 |
| 2 | 利物浦 | 23 | 17/4/2 | 55 |
| 3 | 阿森纳 | 23 | 16/3/4 | 51 |
| 4 | 维拉 | 23 | 13/5/5 | 44 |
| 5 | 热刺 | 23 | 12/4/7 | 40 |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 8.2 |
| 姆巴佩 | 皇马 | 17 | 7 | 8.0 |
| 凯恩 | 拜仁 | 22 | 8 | 8.5 |
| 劳塔罗 | 国米 | 16 | 3 | 7.7 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 15 | 9 | 8.3 |
球探数据团队基于近5场xG分析,皇马右路传中占比38%,而拜仁左路防守成功率仅61%โฆ
3小时前霍勒迪+怀特的外线封锁,让凯尔特人每百回合失分仅105.3,球探模型预测夺冠概率上升至34%โฆ
昨天 22:14球迷 โ阿森纳这赛季稳了?โ
数据控 โ球探的xG模型很准โ
湖人 โ老詹还能打多久โ